請各位先登陸 (studentID,Moodle 密碼登陸),後編輯
請各位使用左方之工具列上的上載文件連結上載習作相關的相片
請各位使用左方之工具列上的上載文件連結上載習作相關的相片
情牽基層 但檢討需時
出自香港新聞網 - 樹仁新傳系學生實習習作
(修訂版本間差異)
小 |
小 |
||
第5行: | 第5行: | ||
- | + | 最低工資收成效 | |
張表示,自從本年五月實行最低工資後,尤見婦女就業率比去年同期上升4.2%,可見在新法實行下,女性較受惠。而該措施也令基層人士薪金增加,成功取得正面作用。 | 張表示,自從本年五月實行最低工資後,尤見婦女就業率比去年同期上升4.2%,可見在新法實行下,女性較受惠。而該措施也令基層人士薪金增加,成功取得正面作用。 | ||
- | + | 交津兩季後檢討 | |
有人問張,新交津申請手續繁複。張表示,只要N無人士無積蓄,就可申請,又指上限經已十分寬鬆,不會再放鬆。他更表示,希望計劃盡早落實,待一至兩季後作一次大檢討。 | 有人問張,新交津申請手續繁複。張表示,只要N無人士無積蓄,就可申請,又指上限經已十分寬鬆,不會再放鬆。他更表示,希望計劃盡早落實,待一至兩季後作一次大檢討。 | ||
- | + | 標準工時 評估需時 | |
行政長官於去年度施政報告提到將落實標準工時,張謂標準工時比最低工資更複雜,研究需時。他表示統計處正開始搜集香港不同工資及工種的數據,又要根據外國實行相關計畫經驗而作客觀評估。他強調數據可以成功說服商會和僱主。他相信,近期眾多的扶貧措施,定可紓援基層通脹壓力。--[[使用者:115058|115058]] 2011年10月4日 (二) 23:00 (UTC) | 行政長官於去年度施政報告提到將落實標準工時,張謂標準工時比最低工資更複雜,研究需時。他表示統計處正開始搜集香港不同工資及工種的數據,又要根據外國實行相關計畫經驗而作客觀評估。他強調數據可以成功說服商會和僱主。他相信,近期眾多的扶貧措施,定可紓援基層通脹壓力。--[[使用者:115058|115058]] 2011年10月4日 (二) 23:00 (UTC) |
在2011年10月5日 (三) 07:10所做的修訂版本
情牽基層 但檢討需時
〔本網記者黃津琪十月四日訊〕隨近期物價騰飛,草根階層生活更足襟見肘。及此,政府於五月實施最低工資,又將於十月實行交通津貼計劃,勞工及福利局局長張建宗今出席樹仁大學週會表示,希望藉以改善本港基層生活。
最低工資收成效
張表示,自從本年五月實行最低工資後,尤見婦女就業率比去年同期上升4.2%,可見在新法實行下,女性較受惠。而該措施也令基層人士薪金增加,成功取得正面作用。
交津兩季後檢討
有人問張,新交津申請手續繁複。張表示,只要N無人士無積蓄,就可申請,又指上限經已十分寬鬆,不會再放鬆。他更表示,希望計劃盡早落實,待一至兩季後作一次大檢討。
標準工時 評估需時
行政長官於去年度施政報告提到將落實標準工時,張謂標準工時比最低工資更複雜,研究需時。他表示統計處正開始搜集香港不同工資及工種的數據,又要根據外國實行相關計畫經驗而作客觀評估。他強調數據可以成功說服商會和僱主。他相信,近期眾多的扶貧措施,定可紓援基層通脹壓力。--115058 2011年10月4日 (二) 23:00 (UTC)